DBB-Beach-Tour 2026 — Gesamtwertung
DBB-Beach-Tour · Saison 2026 · Aktualisiert: 14.04.2026 06:50
| # | Team | Stopps | S | N | Körbe | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylt Sand Saints | 3 | 11 | 2 | 252:214 | 42 |
| 2 | Fehmarn Shore Sharks | 3 | 9 | 4 | 238:221 | 38 |
| 3 | Rostock Coast Crew | 3 | 8 | 5 | 229:220 | 34 |
| 4 | Cuxhaven North Side | 2 | 6 | 4 | 182:170 | 27 |
| 5 | Baltic Dune Ballers | 2 | 5 | 5 | 168:175 | 22 |
| 6 | Berlin Tempelhof Ballers | 2 | 4 | 6 | 157:180 | 18 |
| 7 | SPO Pfahlbau Crew | 1 | 3 | 2 | 94:81 | 14 |
| 8 | München Isarkicker | 1 | 2 | 3 | 87:92 | 10 |
Aktuelle Gesamtwertung der DBB-Beach-Tour 2026 nach drei von vier Stopps. Die Daten werden nach jedem Spieltag automatisch über unseren Crawler aktualisiert; bei Ausfall der Datenquelle zeigen wir den letzten bestätigten Stand.
Nächster Stopp: 15. August 2026 — Warnemünde Beach Battle.